Liczba absolwentów
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 111 |
---|
rok 2015 | 102 |
---|
rok 2016 | 84 |
---|
rok 2017 | 85 |
---|
rok 2018 | 81 |
---|
rok 2019 | 77 |
---|
rok 2020 | 60 |
---|
rok 2021 | 55 |
---|
rok 2022 | 60 |
---|
Liczba absolwentów
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 90,2% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 96,4% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 91,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 88,9% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 83,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 82,3% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 78,2% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 78,3% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 87,3% | 52,0% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 96,4% | 64,3% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 90,6% | 70,6% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 86,5% | 74,1% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 83,1% | 65,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 81,7% | 60,0% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 72,7% | 36,4% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 73,4% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 1,7% | 0,6% | 2,7% | 0,7% | 0,7% | 3,0% | 2,6% | 1,9% | 0,7% |
---|
w II roku | 0,9% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | |
---|
w III roku | 2,0% | 0,5% | 2,7% | 4,0% | 0,2% | 0,5% | 1,8% | | |
---|
w IV roku | 2,3% | 0,5% | 1,4% | 2,8% | 0,3% | 0,6% | | | |
---|
w V roku | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,20 | 0,10 | 0,32 | 0,15 | 0,11 | 0,44 | 0,55 | 0,43 | 0,05 |
---|
w II roku | 0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,23 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | |
---|
w III roku | 0,22 | 0,10 | 0,32 | 0,53 | 0,02 | 0,09 | 0,31 | | |
---|
w IV roku | 0,46 | 0,13 | 0,17 | 0,77 | 0,03 | 0,24 | | | |
---|
w V roku | 0,16 | 0,56 | 0,12 | 0,45 | 0,37 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 15,57 | 17,84 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 14,93 | 17,20 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 14,37 | 16,61 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 14,72 | 16,58 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 11,19 | 13,62 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 10,95 | 12,53 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 10,77 | 14,26 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 7,02 | 9,48 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,12 | 3,50 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 48,7% | 41,4% | 5,4% |
---|
abs. z roku 2015 | 47,1% | 42,1% | 1,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 51,2% | 44,0% | 3,6% |
---|
abs. z roku 2017 | 48,3% | 40,0% | 1,2% |
---|
abs. z roku 2018 | 59,3% | 51,8% | 3,7% |
---|
abs. z roku 2019 | 64,9% | 59,7% | 5,2% |
---|
abs. z roku 2020 | 65,0% | 46,5% | 5,2% |
---|
abs. z roku 2021 | 70,9% | 54,5% | 5,4% |
---|
abs. z roku 2022 | 78,4% | 61,7% | 6,7% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 34,2% | 32,0% | 31,4% | 34,6% | 44,8% | 53,8% | 42,2% | 47,4% | 62,5% |
---|
umowa o pracę | 28,1% | 29,4% | 25,4% | 26,8% | 39,7% | 47,1% | 33,6% | 40,1% | 49,8% |
---|
samozatrudnienie | 3,9% | 0,2% | 2,6% | 0,7% | 3,1% | 4,0% | 4,2% | 3,3% | 4,3% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 2 952 zł | 2 950 zł | 3 279 zł | 3 080 zł | 4 284 zł | 4 919 zł | 3 630 zł | 4 837 zł | 6 039 zł |
---|
w II roku | 3 848 zł | 4 134 zł | 4 255 zł | 4 281 zł | 5 289 zł | 6 299 zł | 5 923 zł | 6 895 zł | |
---|
w III roku | 5 222 zł | 5 123 zł | 5 793 zł | 5 878 zł | 6 670 zł | 7 233 zł | 8 022 zł | | |
---|
w IV roku | 6 195 zł | 6 193 zł | 7 060 zł | 7 407 zł | 8 158 zł | 9 291 zł | | | |
---|
w V roku | 7 128 zł | 7 366 zł | 7 957 zł | 9 203 zł | 10 367 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 3 218 zł | 3 253 zł | 3 471 zł | 3 579 zł | 4 440 zł | 5 167 zł | 4 031 zł | 5 425 zł | 6 839 zł |
---|
w II roku | 4 032 zł | 4 265 zł | 4 524 zł | 4 692 zł | 5 645 zł | 6 325 zł | 6 332 zł | 7 231 zł | |
---|
w III roku | 5 367 zł | 5 614 zł | 6 002 zł | 6 060 zł | 6 874 zł | 7 497 zł | 8 533 zł | | |
---|
w IV roku | 6 375 zł | 6 540 zł | 7 159 zł | 7 546 zł | 8 440 zł | 9 398 zł | | | |
---|
w V roku | 7 265 zł | 7 480 zł | 7 964 zł | 9 195 zł | 10 305 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka i ekonometria - SGGW, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,74 | 0,69 | 0,73 | 0,65 | 0,86 | 0,95 | 0,64 | 0,71 | 0,82 |
---|
w II roku | 0,93 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,97 | 1,12 | 0,96 | 0,89 | |
---|
w III roku | 1,21 | 1,07 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,13 | | |
---|
w IV roku | 1,33 | 1,20 | 1,35 | 1,23 | 1,26 | 1,35 | | | |
---|
w V roku | 1,43 | 1,33 | 1,40 | 1,39 | 1,46 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
SGGW, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.